Xe dịch vụ đón Sân Bay Cam Ranh – Nha Trang và ngược lại

  • Dịch vụ đón khách du lịch giá cạnh tranh

  • Xe dlịch Nha Trang Giá Rẻ.

  • Xe sân bay Cam Ranh Nha Trang.

  • Xe du lịch đi tỉnh trọn gói…

Để đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng tăng của Quý khách từ Sân Bay Nha Trang, Sân Bay Cam Ranh đi các tuyến.

Hải Hưng Trans chuyên cung cấp dịch vụ đưa đón bằng xe du lịch tại Nha Trang, Cam Ranh trọn gói giá rẻ cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng.

DỊCH VỤ ĐƯA ĐÓN SÂN BAY CAM RANH NHA TRANG

Hải Hưng cam kết :

  • Luôn hỗ trợ khách hàng trong mỗi chuyến đi
  • Xe đời mới , sang trọng , chi phí rẻ.
  • Lái xe thân thiện , lịch sự , đúng giờ.
  • Đảm bảo an toàn , chu đáo. Là người bạn đường đáng tin cậy.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐƯA ĐÓN HÀNH TRÌNH SÂN BAY = NHA TRANG

Loại xe Đón bay Tiễn Bay TAXI/GRAB(Giá Tham Khảo)
Xe 4 chỗ 250.000 280.000 300.000
Xe 7 chỗ 300.000 330.000 350.000
Xe 16 chỗ 500.000 500.000
Xe 29 chỗ 1.000.000 1.000.000
Xe 35 chỗ 1.200.000 1.200.000
Xe 45 chỗ 1.400.000 1.400.000

BẢNG GIÁ XE ĐƯA ĐÓN DU LỊCH NHA TRANG

STT Lịch trình Xe 4 chỗ Xe 7 chỗ Xe 16 chỗ Xe 29 chỗ Xe 35 chỗ Xe 45 chỗ
1 Nha Trang – Sân bay Cam Ranh(1 chiều) 250 300 500 850 100 1200
2 City tour Nha Trang 1 ngày 1100 1300 1800 2500 2900 3400
3 Nha Trang – Đà Lạt (1chiều) 1350 1550 1850 3300 4300 4800
4 Nha Trang – Đà Lạt (2chiều) trong ngày 1800 2000 2350 3300 4500 5000
5 Khách sạn Nha Trang – Vinpearl (1 chiều) 150 250 350 650 750 900
6 Nha Trang – Dốc Lết (1 chiều) 550 650 1300 1600 2600 2800
7 Nha Trang – Dốc Lết (2 chiều) trong ngày 800 900 1700 2100 3100 3300
8 Sân bay – Dốc Lết (1 chiều) 1100 1300 2000 2500 3600 3800
9 Đưa đón khách đi ăn <10 km ( 2 chiều ) 150 200 300 500 4300 4800
10 Nha Trang – Ba Hồ (2 chiều) 600 700 950 1800 2200 2500
11 Nha Trang – Đảo khỉ (2chiều) 600 700 950 1800 2200 2500
12 Nha Trang – Đại Lãnh (1 ngày) 1100 1200 1550 2300 3300 3500
13 Nha Trang – Đại Lãnh (2 ngày) 1450 1550 1950 2500 3600 4000
14 Nha Trang – Yangbay (1 ngày) 1200 1300 1500 2300 2500 2700
15 Nha Trang-VVPhong-Đầm Môn (1 ngày) 1500 1650 2500 2800 3500 3700
16 Nha Trang – Cam Ranh (1 chiều) 500 550 900 1800 2500 2700
17 Nha Trang – Bình Ba (1 chiều) 500 550 900 1800 2500 2700
18 Nha Trang – Bình Ba (2 chiều) 900 1000 1700 2200 2800 3100
19 Nha Trang – Bình Hưng (1 chiều) 850 950 1650 2200 3150 3500
20 Nha Trang – Phan Rang (1 chiều) 1000 1100 1750 2000 2800 3000
21 Nha Trang – Phan Rang (2 chiều) 1500 1600 1900 2500 3300 3800
22 Nha Trang – Phan Thiết (1 chiều) 2300 2500 3300 4300 6300 7300
23 Nha Trang – Phan Thiết (2 chiều) 2700 3300 4100 5300 7300 8300
24 Nha Trang – Mũi Né (1 chiều) 1900 2000 3300 4300 5300 6300
25 Nha Trang – ĐakLak (1 chiều) 1500 1600 2500 3700 4500 5300
26 Nha Trang – ĐakLak (2 chiều) 1800 2300 3300 4300 5300 6300
27 Nha Trang – Kon Tum (1chiều) 4200 4800 5200 7300 10500 11500
28 Nha Trang – Đăk Nông (1 chiều) 3100 3300 4300 6200 8700 9200
29 Nha Trang – Quy Nhơn (1 chiều) 1900 2050 2800 3300 4400 4800
30 Nha Trang – Quy Nhơn (2 chiều) 2400 2500 3200 3600 4700 5150
31 Nha Trang – Hội An – Đà Nẵng (1 chiều) 3800 4600 5600 6300 8300 11200
32 Nha Trang – Huế (1chiều) 4300 5300 6300 7800 9800 12300
33 Nha Trang – Hồ Chí Minh (1 chiều) 3400 4300 4700 6700 9300 10300

 

Leave Comments

0395185146
758502621554963997